選型表
可編程PWM數字伺服機
產品型號 | 控制方式 | 外觀類型 | 輸入電壓 | 無負載速度 (7.4V) | 堵轉扭力 (7.4V) | 堵轉電流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 馬達類型 | 齒輪材料 | 齒比 | 外殼材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-A45 RP8-A46 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-A45 HP8-A46 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-A25 RA8-A26 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-A25 HA8-A26 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RA8-A35 RA8-A36 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-A35 HA8-A36 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 54g |
分佈式串行總線伺服機
產品型號 | 控制方式 | 外觀類型 | 輸入電壓 | 無負載速度 (7.4V) | 堵轉扭力 (7.4V) | 堵轉電流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 馬達類型 | 齒輪材料 | 齒比 | 外殼材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-S41 | 多路串行總線 | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-S41 | 多路串行總線 | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-S22 | 多路串行總線 | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-S22 | 多路串行總線 | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RA8-S32 | 多路串行總線 | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-S32 | 多路串行總線 | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 54g |
UART串行總線伺服機
產品型號 | 控制方式 | 外觀類型 | 輸入電壓 | 無負載速度 (7.4V) | 堵轉扭力 (7.4V) | 堵轉電流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 馬達類型 | 齒輪材料 | 齒比 | 外殼材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-U45 | UART半雙工 | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-U45 | UART半雙工 | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-U25 | UART半雙工 | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-U25 | UART半雙工 | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RA8-U35 | UART半雙工 | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-U35 | UART半双工 | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 54g |
標準PWM數字伺服機
產品型號 | 控制方式 | 外觀類型 | 輸入電壓 | 無負載速度 (7.4V) | 堵轉扭力 (7.4V) | 堵轉電流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 馬達類型 | 齒輪材料 | 齒比 | 外殼材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-P45 RP8-P46 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-P45 HP8-P46 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-P25 RA8-P26 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-P25 HA8-P26 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RL8-P22 RL8-P24 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 全塑料 | 40×20×40(mm) | 61g |
![]() | HL8-P22 HL8-P24 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 銅齒 | 273:1 | 全塑料 | 40×20×40(mm) | 62g |
![]() | RA8-P32 RA8-P34 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-P32 HA8-P34 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 鐵芯馬達 | 鋁齒 | 378:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 54g |
無刷數字伺服機
產品型號 | 控制方式 | 外觀類型 | 輸入電壓 | 無負載速度 (7.4V) | 堵轉扭力 (7.4V) | 堵轉電流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 馬達類型 | 齒輪材料 | 齒比 | 外殼材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RX8-P51 RX8-P54 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.11Sec/60° | 50 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 無刷馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HX8-P51 HX8-P54 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.11 Sec/60° | 50 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 無刷馬達 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 67g |
360°磁編碼伺服機
產品型號 | 控制方式 | 外觀類型 | 輸入電壓 | 無負載速度 (7.4V) | 堵轉扭力 (7.4V) | 堵轉電流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 馬達類型 | 位置傳感器類型 | 齒輪材料 | 齒比 | 外殼材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RX8-P41 | RC PWM | 雙軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 磁編碼器 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HX8-P41 | RC PWM | 單軸 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯馬達 | 磁編碼器 | 鋼齒 | 273:1 | 上下蓋:工程塑料 中段:鋁合金陽極 | 40×20×40(mm) | 67g |