选型表
可编程PWM数字舵机
产品型号 | 控制方式 | 外观类型 | 输入电压 | 无负载速度 (7.4V) | 堵转扭力 (7.4V) | 堵转电流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 马达类型 | 齿轮材料 | 齿比 | 外壳材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-A45 RP8-A46 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-A45 HP8-A46 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-A25 RA8-A26 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-A25 HA8-A26 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RA8-A35 RA8-A36 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-A35 HA8-A36 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 54g |
分布式串行总线舵机(专利)
产品型号 | 控制方式 | 外观类型 | 输入电压 | 无负载速度 (7.4V) | 堵转扭力 (7.4V) | 堵转电流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 马达类型 | 齿轮材料 | 齿比 | 外壳材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-S41 | 多路串行总线 | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-S41 | 多路串行总线 | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-S22 | 多路串行总线 | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-S22 | 多路串行总线 | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RA8-S32 | 多路串行总线 | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-S32 | 多路串行总线 | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 54g |
UART标准总线舵机
产品型号 | 控制方式 | 外观类型 | 输入电压 | 无负载速度 (7.4V) | 堵转扭力 (7.4V) | 堵转电流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 马达类型 | 齿轮材料 | 齿比 | 外壳材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-U45 | UART半双工 | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-U45 | UART半双工 | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-U25 | UART半双工 | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-U25 | UART半双工 | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RA8-U35 | UART半双工 | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-U35 | UART半双工 | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 54g |
标准PWM数字舵机
产品型号 | 控制方式 | 外观类型 | 输入电压 | 无负载速度 (7.4V) | 堵转扭力 (7.4V) | 堵转电流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 马达类型 | 齿轮材料 | 齿比 | 外壳材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RP8-P45 RP8-P46 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HP8-P45 HP8-P46 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 空心杯马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 67g |
![]() | RA8-P25 RA8-P26 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 63g |
![]() | HA8-P25 HA8-P26 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 64g |
![]() | RL8-P22 RL8-P24 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 全塑料 | 40×20×40(mm) | 61g |
![]() | HL8-P22 HL8-P24 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.15 Sec/60° | 25 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铜齿 | 273:1 | 全塑料 | 40×20×40(mm) | 62g |
![]() | RA8-P35 RA8-P36 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 53g |
![]() | HA8-P35 HA8-P36 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.22 Sec/60° | 35 Kg-cm | 3A | 180° 270° | 2048 | 铁芯马达 | 铝齿 | 378:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 54g |
无刷数字舵机
产品型号 | 控制方式 | 外观类型 | 输入电压 | 无负载速度 (7.4V) | 堵转扭力 (7.4V) | 堵转电流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 马达类型 | 齿轮材料 | 齿比 | 外壳材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RX8-P51 RX8-P54 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.11Sec/60° | 50 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 无刷马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HX8-P51 HX8-P54 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.11 Sec/60° | 50 Kg-cm | 6A | 180° 270° | 4096 | 无刷马达 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 67g |
360°磁编码舵机
产品型号 | 控制方式 | 外观类型 | 输入电压 | 无负载速度 (7.4V) | 堵转扭力 (7.4V) | 堵转电流 (7.4V) | 有效角度 | 分辨率 | 马达类型 | 位置传感器类型 | 齿轮材料 | 齿比 | 外壳材料 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RX8-P41 | RC PWM | 双轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯马达 | 磁编码器 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 66g |
![]() | HX8-P41 | RC PWM | 单轴 | 6.0V-8.4V | 0.098 Sec/60° | 45 Kg-cm | 6A | 270° | 4096 | 空心杯马达 | 磁编码器 | 钢齿 | 273:1 | 上下盖:工程塑料 中段:铝合金阳极 | 40×20×40(mm) | 67g |